SFP双纤双向光收发一体模块
◆ Very low EMI and excellent ESD protection
◆ SFP MSA package with duplex LC connector
◆ SFP MSA package with duplex LC connector
SFP双纤双向光收发一体模块
Part Number |
Package |
Data rate |
Tx Wavelength |
Power supply (v) |
Tx Power |
Rx Sens |
Reach |
Connector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS131313-D | SFP | 155Mb/s | 850VCSEL MM | 3.3 | ≥-11 | ≤-30 | 2 | LC |
NS632323-D | SFP | 155Mb/s | 1310FP MM | 3.3 | ≥-11 | ≤-30 | 5 | LC |
NS232333-D | SFP | 155Mb/s | 1310FP | 3.3 | ≥-14 | ≤-32 | 10 | LC |
NS232343-D | SFP | 155Mb/s | 1310FP | 3.3 | ≥-11 | ≤-34 | 25 | LC |
NS232353-D | SFP | 155Mb/s | 1310FP | 3.3 | ≥-8 | ≤-34 | 40 | LC |
NS232363-D | SFP | 155Mb/s | 1310FP | 3.3 | ≥-5 | ≤-34 | 60 | LC |
NS532373-D | SFP | 155Mb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥-5 | ≤-34 | 80 | LC |
NS532383-D | SFP | 155Mb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥-5 | ≤-36 | 100 | LC |
NS532393-D | SFP | 155Mb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥0 | ≤-36 | 120 | LC |
NS252533-D | SFP | 1.25Gb/s | 1310FP | 3.3 | ≥-11 | ≤-21 | 10 | LC |
NS252543-D | SFP | 1.25Gb/s | 1310FP | 3.3 | ≥-5 | ≤-21 | 25 | LC |
NS552553-D | SFP | 1.25Gb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥-8 | ≤-24 | 40 | LC |
NS552563-D | SFP | 1.25Gb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥-3 | ≤-24 | 60 | LC |
NS552573-D | SFP | 1.25Gb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥0 | ≤-26 | 80 | LC |
NS161603-D | SFP | 2.5Gb/s | 850VCSEL MM | 3.3 | ≥-11 | ≤-18 | 0.3 | LC |
NS262613-D | SFP | 2.5Gb/s | 1310FP | 3.3 | ≥-11 | ≤-18 | 2 | LC |
NS262633-D | SFP | 2.5Gb/s | 1310FP | 3.3 | ≥-11 | ≤-20 | 10 | LC |
NS262643-D | SFP | 2.5Gb/s | 1310FP | 3.3 | ≥-8 | ≤-20 | 20 | LC |
NS562663-D | SFP | 2.5Gb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥-5 | ≤-20 | 40 | LC |
NS562673-D | SFP | 2.5Gb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥-2 | ≤-22 | 60 | LC |
NS562683-D | SFP | 2.5Gb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥0 | ≤-25 | 80 | LC |
NS194903-D | SFP | 10Gb/s | 850VCSEL MM | 3.3 | ≥-8 | ≤-11 | 0.3 | LC |
NS392933-D | SFP | 10Gb/s | 1310DFB | 3.3 | ≥-8 | ≤-12.6 | 10 | LC |
NS592943-D | SFP | 10Gb/s | 1550DFB | 3.3 | ≥-5 | ≤-12.6 | 20 | LC |
以上为部分型号参数,如需更多内容请咨询客服。 |